各(系)部、各处室(中心):
根据《商丘学院应用科技学院关于开展春来教育集团2020-2021学年“校长教学质量奖”评选工作的通知》院人发(2021)47号文件精神,我院开展了2020-2021学年“校长教学质量奖”评选工作,本着公平、公正、公开原则,经个人申报、资格审查、学校初评、观摩教学等阶段,现将终评候选人综合成绩公示如下:
序号 | 部门名称 | 姓名 | 初评成绩 | 终评成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||||||||
随堂听课成绩(60分) | 教学工作量(5分) | 教学考评及获奖(15分) | 教科研项目(10分) | 论文著作(10分) | 总成绩 | 初评折合成绩(占60%) | 排名 | 终评原始成绩 | 终评折合成绩(占40%) | 成绩合计 | 排名 | ||||
1 | 文学与教育系 | 高姣辉 | 54.96 | 2 | 8.35 | 7.32 | 10 | 82.63 | 49.58 | 1 | 91.44 | 36.58 | 86.16 | 1 | |
2 | 基础教学部 | 邵羽茜 | 55.2 | 1.6 | 15 | 6.34 | 3.75 | 81.89 | 49.13 | 2 | 90.44 | 36.18 | 85.31 | 2 | |
3 | 机械与电气信息工程系 | 吴燕 | 54.96 | 5 | 13.58 | 1.46 | 1.25 | 76.25 | 45.75 | 7 | 93.44 | 37.38 | 83.13 | 3 | |
4 | 土木建筑系 | 刘嘉乐 | 53.64 | 3 | 12.03 | 5.37 | 2.5 | 76.54 | 45.92 | 5 | 91.56 | 36.62 | 82.54 | 4 | |
5 | 基础教学部 | 陈炫冶 | 54.48 | 1.4 | 12.03 | 5.37 | 3.75 | 77.03 | 46.22 | 4 | 90 | 36 | 82.22 | 5 | |
6 | 工商管理系 | 曾静 | 54.6 | 3.4 | 11.6 | 8.29 | 1.25 | 79.14 | 47.48 | 3 | 86.22 | 34.49 | 81.97 | 6 | |
7 | 工商管理系 | 赵清 | 54 | 3.2 | 6.65 | 10 | 2.5 | 76.35 | 45.81 | 6 | 90.11 | 36.04 | 81.85 | 7 | |
8 | 艺术与传媒系 | 秦少梅 | 52.92 | 2.4 | 13.44 | 4.88 | 1.25 | 74.89 | 44.93 | 10 | 91 | 36.4 | 81.33 | 8 | |
9 | 艺术与传媒系 | 曹文阅 | 54.24 | 2.4 | 11.32 | 5.85 | 1.25 | 75.06 | 45.04 | 9 | 88.61 | 35.44 | 80.48 | 9 | |
10 | 艺术与传媒系 | 闫泽千 | 54.36 | 2.4 | 8.77 | 7.32 | 2.5 | 75.35 | 45.21 | 8 | 88 | 35.2 | 80.41 | 10 |
公示期:2022年4月7日至2022年4月9日。
公示期内如有异议,请以书面形式向校长教学质量奖评选委员会办公室反映。反映人须用真实姓名、身份,反映的问题要客观准确、实事求是。校长教学质量奖评选委员会办公室地点:E2行政楼301办公室。办公电话:0371-27770022,手机:18697786900。
商丘学院应用科技学院
校长教学质量奖评选委员会办公室
2022年4月7日